Free
- 1 个活跃账号与 1 个个人空间
- 每个账号最多访问 100 个 Vault
- 每个账号最多保存 10,000 条目
- 密码、TOTP 与自定义条目
- 单文件 10 MiB,单条历史 3 个版本
- 基础安全活动与数据导出
一个人选 Plus,一家人选 Family:个人权益相同,家庭版额外提供 6 人家庭管理与共享保险库。团队与企业可选择组织套餐。
价格说明:Plus 与 Family 的年度套餐售价、购买入口及上架时间待公布;其他付费套餐的正式售价也尚未发布。此页展示默认权益,已购买产品以对应许可证为准。
表中数量为当前默认产品配置;Business 与 Enterprise 可由运营平台按 SKU 调整。
| 功能 | Free | Plus | Family | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|---|
| 核心数据 | |||||
| 成员 / 活跃账号 | 1 个账号 | 1 个账号 | 固定 6 个席位 | 默认 10 个账号 | 默认 50 个账号 |
| 个人空间 | 1 个 / 账号 | 1 个 / 账号 | 1 个 / 成员 | 1 个 / 账号 | 1 个 / 账号 |
| 可访问 Vault 总数 | 最多 100 个 / 账号 | 最多 100 个 / 账号 | 最多 100 个 / 成员 | 最多 100 个 / 账号 | 最多 100 个 / 账号 |
| 密码与普通条目 | 最多 10,000 条 / 账号 | 最多 10,000 条 / 账号 | 最多 10,000 条 / 成员 | 最多 10,000 条 / 账号 | 最多 10,000 条 / 账号 |
| 内置 TOTP 验证码 | 随所属条目计数,共 10,000 条 | 随所属条目计数,共 10,000 条 | 随所属条目计数,共 10,000 条 | 随所属条目计数,共 10,000 条 | 随所属条目计数,共 10,000 条 |
| 自定义条目与字段 | 条目共 10,000 条,字段不单独占条目 | 条目共 10,000 条,字段不单独占条目 | 条目共 10,000 条,字段不单独占条目 | 条目共 10,000 条,字段不单独占条目 | 条目共 10,000 条,字段不单独占条目 |
| 单次导入 | 最多 5,000 条 | 最多 5,000 条 | 最多 5,000 条 | 最多 5,000 条 | 最多 5,000 条 |
| 附件 | 单文件 10 MiB | 单文件 10 MiB | 单文件 10 MiB | 单文件 10 MiB | 单文件 10 MiB |
| 端到端加密同步与离线使用 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 单条记录历史版本 | 3 个 | 默认 25 个 | 默认 25 个 | 默认 25 个 | 默认 50 个 |
| 导入与明文导出 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 本地账号 / OIDC | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 家庭协作 | |||||
| 家庭成员关系 | — | — | 组织者、成员、访客 | — | — |
| 成员邀请、撤销与追踪 | — | — | ✓ | — | — |
| 家庭共享 Vault | — | — | 可创建多个,计入 100 个 Vault 总额 | — | — |
| 默认家庭 Shared Vault | — | — | 每家庭 1 个,计入 100 个总额(待发布) | — | — |
| 移除成员后的个人数据 | — | — | 保留且不可被组织者读取 | — | — |
| 家庭恢复联系人 | — | — | ✓ | — | — |
| 共享与组织 | |||||
| 单条共享 | — | 每月 100 次 | 每月 100 次 | 默认每月 100 次 | 默认每月 1,000 次 |
| Organization | — | — | — | ✓ | 默认 1 个,可配置 |
| Groups 与多个 Group Owner | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Vault 分享 | 个人使用 | 个人使用 | 家庭成员 | 成员或 Groups | 成员、Groups 与组织策略 |
| 统一分享管理 | — | 单条分享 | 家庭 Vault 与单条分享 | 组织 Vault 与单条分享 | 组织 Vault、单条分享与审计 |
| 限时安全分享链接 | — | — | — | 需配置专用存储 | 需配置专用存储 |
| 安全与治理 | |||||
| 设备、会话与撤销管理 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 共享活动保留 | 基础安全活动 | 基础安全活动 | 家庭共享管理 | 本人分享记录 · 180 天 | 组织审计 · 365 天 |
| Organization 审计 | — | — | — | — | ✓ |
| 审计导出 | — | — | — | — | ✓ |
| 同步检查点与状态洞察 | — | — | — | ✓ | ✓ |
| 自部署备份与恢复 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 许可证与服务 | |||||
| 支持方式 | 产品文档 | 产品文档 | 产品文档 | 异步支持工单 | 企业支持 |
| 许可证期限 | 永久免费 | 仅年度订阅 | 仅年度订阅 | 年度 / 永久 | 年度 / 永久 |
| 价格 | ¥0 | 待定价 | 待定价 | 待发布 | 联系销售 |
100 个 Vault 和 10,000 条记录是每个账号当前可验证的客户端容量上限,不是额外收费额度;Vault 数量包含该账号可访问的个人、家庭与组织 Vault。单条共享按 UTC 自然月统计新接收者,更新权限、撤销和幂等重试不重复计数。自部署的每月分享额度按部署实例汇总,Family 的 100 次并非每位成员各有 100 次。限时安全分享链接需要单独配置专用 S3/R2 存储。
Plus 是 1 人个人套餐;Family 为 6 位家庭成员提供相同的个人功能和限额,并额外提供家庭邀请、成员管理和家庭共享 Vault。每位成员的私人 Vault 仅本人可查看,订阅人不会因付款或管理家庭而获得读取权限。
Family 面向最多 6 人的家庭关系,只管理成员与家庭共享 Vault;Business 面向团队,提供 Organization、Groups 和团队授权能力。家庭组织者不会因此获得成员的个人 Vault。
Plus 与 Family 的售价和在线销售状态尚未确定;其他付费套餐也没有正式公开报价。定价完成前不会显示演示金额或购买入口。
不占用。Business 与 Enterprise 的席位限制允许启用的活跃账号数;Family 则按家庭中的活动组织者、成员和访客计入 6 个席位。
不会。授权异常只暂停对应的付费能力,不应阻断查看、复制、导出和恢复核心数据。
Plus 与 Family 当前只提供 365 天年度订阅;Business 与 Enterprise 同时支持年度和永久产品模型,最终售价与支持期限以正式销售方案为准。